Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD (WMCS)
Manylion yr astudiaeth
| Carfan | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astudiaeth | Blwyddyn | A*1 | D | C | B | E | F | G | H | I | Cyfanswm | |||||||
| S01 | 2012-13 | Bl. 10 | Bl. 8 | Bl. 6 | 1,179 | |||||||||||||
| S02 | 2013-14 | Bl. 2 | Bl. 11 | Bl. 9 | Bl. 7 | 1,485 | ||||||||||||
| S03 | 2014-15 | Bl. 3 | Bl. 12 | Bl. 10 | Bl. 8 | 1,176 | ||||||||||||
| S04 | 2015-16 | Bl. 4 | Bl. 13 | Bl. 11 | Bl. 9 | 1,104 | ||||||||||||
| S05 | 2016-17 | Bl. 12 | Bl. 10 | Bl. 7 | 1,137 | |||||||||||||
| S06 | 2017-18 | Bl. 13 | Bl. 11 | Bl. 8 | 855 | |||||||||||||
| S07 | 2018-19 | Bl. 12 | Bl. 9 | Bl. 7 | 1,464 | |||||||||||||
| S08*2 | 2019-20 | Bl. 10 | Bl. 8 | 560 | ||||||||||||||
| S09 | 2020-21 | Bl. 11 | Bl. 9 | Bl. 7 | 930 | |||||||||||||
| S10 | 2021-22 | Bl. 12 | Bl. 10 | Bl. 8 | 1,154 | |||||||||||||
| S11 | 2022-23 | Bl. 11 | Bl. 9 | Bl. 7 | 835 | |||||||||||||
| S12 | 2023-24 | Bl. 12 | Bl. 10 | Bl. 8 | 1,614 | |||||||||||||
| S13 | 2024-25 | Bl. 11 | Bl. 9 | Bl. 7 | 1,810 | |||||||||||||
*1 Yn wreiddiol, roedd y WMCS wedi bwriadu dilyn disgyblion trwy eu haddysg gynradd a'r cyfnod pontio i uwchradd. Daeth y cynllun hwn i ben o S04 i ganolbwyntio yn hytrach ar eu profiad ysgol uwchradd.
*2 Cynhaliwyd S08 yn gynnar yn ystod cyfnod clo'r pandemig COVID-19. Gan fod ysgolion dan straen ychwanegol yn y cyfnod hwn a bod materion mwy dybryd y pandemig yn effeithio ar bob disgybl, anfonwyd yr holiadur ar-lein i bob blwyddyn ysgol y flwyddyn honno, gan gynnwys blynyddoedd tu hwnt i'n carfannau arferol.
Cyfeirio
Cyfeiriwch at yr adnodd hwn fel a ganlyn, os gwelwch yn dda Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD). 2025. Dangosfyrddau Data Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD (WMCS) https://doi.org/10.17035/cardiff.28224512
7794 Cwestiynau